W3/FZ-Duo-HD-MIX 中壓輔氣噴槍
W3/FZ-Duo-HD-MIX
W 3 FZ-Duo HD-Mix噴槍結合了無氣技術的優點與傳統空氣霧化技術的優點。
在相對較高的塗料壓力下(最高50 bar),透過Mix噴嘴產生精細霧化,
且經輔助的霧化空氣(最高6 bar),塗料將可獲得更精細霧化。
圓形及扇形的霧化效果可根據個人需求透過旋鈕調整。
最後,將可達到非常精細的霧化效果,並且同時減少塗料使用量。
此款噴槍重量輕、操作舒適,是長時間噴塗作業與大面積噴塗的理想選擇。
Mix噴嘴有不同尺寸選擇,須另購。
| 噴嘴尺寸 |
角度 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
| 0.18 | 0.007 | 218 | 318 | 418 | 518 | ||||
| 0.23 | 0.009 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | |||
| 0.28 | 0.011 | 228 | 328 | 428 | 528 | 628 | |||
| 0.33 | 0.013 | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 | |||
| 0.38 | 0.015 | 238 | 338 | 438 | 538 | 638 | |||
| 0.43 | 0.017 | 243 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | ||
| 0.45 | 0.018 | 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | ||
| 0.48 | 0.019 | 248 | 348 | 448 | 548 | 648 | 748 | 848 | |
| 0.53 | 0.021 | 253 | 353 | 453 | 553 | 653 | 753 | 853 | |
規格設定:
| 重量 | 315g |
| 塗料壓力 | 最高50 bar |
| 霧化空氣壓力 | 最高6 bar |
| 塗料管尺寸 | 1/4" (可選1/8") |
| 撞針尺寸 | 0.8 mm Ø |
根據要求提供特殊設計保留技術更改。欲了解更多信息,請與我們聯繫。
Download datasheet PDF

